41 300 ₴
Система Must HBP18-2024 2000W идеально подходит как для жилого, так и для коммерческого использования, обеспечивая электроэнергией дома, офисы, фермы и т.д.
Если вы стремитесь уменьшить свой углеродный след или снизить счета за электроэнергию, эта система солнечных панелей предлагает устойчивое и экономически эффективное решение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Must HBP1800-2024 2560W
Режим работы от аккумулятора:
Режим инвертора:
Режим зарядного устройства переменного тока:
Режим солнечного зарядного устройства:
Функции защиты:
- защита от короткого замыкания,
- защита от перегрузки по току,
- Защита от высокой температуры,
- защита от перенапряжения,
- защита от перезаряда,
- защита от переразряда
Доставка
По всей Украине доставляет транспортной компанией «Новая Почта»
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Номинальный ток | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Коэффициент преобразования | 0.95 |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 2000 Вт |
| Ток холостого хода | 16 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 3 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды индикации | Световая, Звуковая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Зарядка батареи | От автомобильной зарядки, От сети, От солнечной энергии |
| Цвет корпуса | Белый |
| Входное напряжение | 24 V |
| Материал корпуса | Металл |
| Количество заряжаемых устройств | 5 |
| Количество розеток | 3 |
| Максимальная мощность W | 2000 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 2560 |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Выходная мощность (общая), Вт | 2000 |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 6000 кількість |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип | Зарядная станция |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 234 мм |
| Ширина | 359 мм |
| Высота | 499 мм |
| Вес | 41 кг |