6 615 ₴
🔧 Технические характеристики
Режим инвертора:
Режим зарядного устройства:
Прочие параметры:
✅ Преимущества
🚚 Доставка по Украине — купить ИБП MUST EP15-2024 можно прямо на сайте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 1 шт |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Индикация | Звуковая |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Резервный (Off-line или Standby) |
| Ток заряда | 30 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 176 В |
| Максимальное входное напряжение | 278 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходная мощность | 1200 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1200 Вт |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| КПД, не менее | 95 % |
| Время переключения | 10 мс |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 285 мм |
| Ширина | 224 мм |
| Высота | 80 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент преобразования | 0.98 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Число фаз питания | 1 |