


80 790 ₴
Solplanet ASW 8000‑SH — это современный гибридный инвертор, который объединяет солнечную генерацию, аккумуляторное хранение и подключение к сети в одном устройстве. Он разработан для домов и небольших коммерческих объектов, где важна стабильная и автономная энергия. С его помощью вы сможете эффективно использовать солнечную энергию, сократить расходы на электроэнергию и обеспечить бесперебойное питание важных приборов.
Главные особенности:

Технические характеристики гибридного инвертора Solplanet ASW8000‑SH 8 кВт 1 фазный 3 MPPT
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие параметры | Тип инвертора | Гибридный (on‑grid + off‑grid + резерв/UPS) |
| Модель | ASW8000‑SH | |
| Номинальная мощность AC | 8 000 Вт | |
| Фаза | 1‑фазная | |
| UPS‑уровень переключения | < 10 мс | |
| Степень защиты корпуса | IP66 | |
| Вход PV (солнечные панели) | Максимальная мощность PV | 16 000 Вт p |
| Максимальное входное напряжение PV | 550 В DC | |
| Диапазон MPPT‑напряжения | 40–530 В | |
| Минимальное рабочее напряжение | 40 В | |
| Напряжение запуска | 50 В | |
| Количество MPPT | 3 независимых | |
| Максимальный входной ток на MPPT | 20 А | |
| Максимальный ток короткого замыкания на MPPT | 25 А | |
| Аккумулятор | Диапазон напряжения батареи | 40–60 В DC |
| Типы поддерживаемых батарей | LiFePO₄, свинцово‑кислотные (AGM/GEL) | |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 8 000 Вт | |
| Максимальный зарядный ток | 190 А | |
| Максимальный разрядный ток | 190 А | |
| Сетевые выходы и EPS | Номинальное выходное напряжение | 220–240 В |
| Частота сети | 50 Hz / 60 Hz | |
| Диапазон сетевой частоты | 45–55 Hz (50 Hz) / 55–65 Hz (60 Hz) | |
| Номинальный выходной ток | 34.8 А | |
| Максимальный выходной ток | 38.3 А | |
| Форма выходной волны | Чистая синусоида | |
| КПД максимальный | 97.6 % | |
| КПД европейский | 97 % | |
| Рабочие условия и защита | Рабочая температура | –25 °C … +60 °C |
| Высота установки | до ~3000 м | |
| Защиты | перегрузка, перегрев, короткое замыкание, обратная полярность, контроль земли/сети | |
| Коммуникации и управление | Мониторинг | Wi‑Fi, LAN, RS485 |
| Приложение | Solplanet App (мониторинг и настройка) | |
| Поддержка генератора | Да (black start) | |
| Физические параметры | Размеры (Ш×В×Г) | 484 × 679 × 230 мм |
| Вес | ~34.5 кг | |
| Гарантия | ~10 лет |
Solplanet ASW8000‑SH — это надёжное, мощное и интеллектуальное решение для частных домов и небольших объектов, обеспечивающее автономность, экономию и безопасное резервное питание с полной интеграцией солнечных панелей и аккумуляторов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solplanet |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 34.8 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 200~240 В |
| Коэффициент преобразования | 0.98 |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 8000 Вт |
| Ток холостого хода | 38.3 А |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Виды индикации | Световая, Звуковая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Степень защиты IP | 66 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 8000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 230 мм |
| Ширина | 484 мм |
| Высота | 679 мм |
| Вес | 34.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Лазурный |
| Гарантія | 12 місяців |
| Габаритні розміри | 483 x 455 x 193.5 |