

4 250 ₴
Технические характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LVT |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 145 В |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 0.3 кВт |
| Полная мощность | 0.9 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 0.04 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Максимальная рабочая температура | 35 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Назначение / Применение | Для котла (газового / твердотопливного), Для дома / квартиры (общее), Для офисной техники и ПК |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 125 мм |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 192 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 55 град. |
| Защита от помех | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 8 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Напольный |