18 050 ₴/комплект
Металорук для геліосистем Eco-Flex Solar DN16 подвійний (S1) з термоізоляцією призначений для підведення води (у тому числі питної) до сонячних сонячних колекторів.
Конструктивно шланг є гофротрубу з нержавіючої сталі в каучуковій ізоляції.
Спеціальний електричний кабель вже встановлений в ізоляцію, виготовлений із високотемпературного силікону, який витримує температуру до +175 С та має перетин 2х0,75 мм.
Шланг для сонячного колектора має велику гнучкість. Після закріплення підведення зберігає надану їй форму, і завдяки можливості швидкого та легкого приєднання дозволяють економити час складання конструкції. Підводка стійка до тиску та температури.
Застосування ізоляції каучукової EPDM дозволяє звести до мінімуму можливі теплові втрати. Такі металорукава значно легші і дешевші, ніж металорукава з міді. Тому їх підключення стає більш простим та вигідним.
Двошарова ізоляція надійно захищає металорукав від атмосферних опадів, перепадів температур, механічних дій (в т.ч. птахів та гризунів), руйнівної дії сонячного світла, стійкі до дії олії та жирів.
Характеристики:
| Показник | Типорозмір труби (умовний прохід) без оболонки | |||
| 15 | 20 | 25 | 32 | |
| Внутрішній діаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 |
| Товщина стінки труби, мм | 0,30 | |||
| Мінімальна кількість піків гофри, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Зовнішній діаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 |
| Робоча температура при тиску 1,5 МПа, ° З | 150 | |||
| Мінімальна температура без тиску, ° С | - | |||
| Максимальна короткочасно допустима температура, ° С | 400 | |||
| Товщина ізоляційного шару, мм | - | |||
| Робочий тиск, МПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мінімальний радіус вигину, мм | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Довжина в бухті, м | 50 | 30 | 30 | 20 |
| Максимальне (руйнівну) тиск при температурі 20 ° С, ° С МПа | 21 | |||
| Коефіцієнт лінійного розширення 10-6,1 / ° С | 17 | |||
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт / м · К | 17 | |||
| Термін служби | 30 років | |||


Замовити можна за телефоном або замовити зворотній дзвінок.
Доставка
По всій Україні здійснюється службою доставки «Нова Пошта», або самовивізом зі складів у м.Київ та Дніпро.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ecoflex |
| Країна виробник | Україна |
| Область застосування труби | Для гарячого водопостачання, Для питної води, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для холодного водопостачання |
| Марка стали | AISI 316L |
| Перетин труби | Кругле |
| Поверхня труби | Матова |
| Вид труби | Безшовна |
| Зовнішній діаметр | 18.1 мм |
| Внутрішній діаметр | 14.1 мм |
| Товщина стінки труби | 0.3 мм |
| Довжина бухти | 15 м |
| Стан виробу | Нове |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Гофрована труба | Так |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 0.5 Бар |
| Руйнівний тиск | 21 бар |
| Коефіцієнт теплопровідності | 17 Вт/(м*К) |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Термін служби | 30 років |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Білий |
| Кількість шарів | 2 |
| Упаковка | Бухта |
| Довжина в упаковці | 15 м |