41 300 ₴
Система Must HBP18-2024 2000W ідеально підходить як для житлового, так і для комерційного використання, забезпечуючи електроенергією будинки, офіси, ферми тощо.
Якщо ви прагнете зменшити свій вуглецевий слід або знизити рахунки за електроенергію, ця система сонячних панелей пропонує стійке та економічно ефективне рішення.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Must HBP1800-2024 2560W
Режим роботи від акумулятора:
Режим інвертора:
Режим зарядного пристрою змінного струму:
Режим сонячного зарядного пристрою:
Функції захисту:
- захист від короткого замикання,
- захист від перевантаження струмом,
- Захист від високої температури,
- захист від перенапруги,
- захист від перезаряду,
- захист від перерозряду
Доставка
По всій Україні доставляємо транспортною компаніїю «Нова Пошта»
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Номінальний струм | 10 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.95 |
| Номінальна потужність | 2000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 2000 Вт |
| Струм холостого ходу | 16 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 45 град. |
| ККД, не менше | 95 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види індикації | Світлова, Звукова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 2000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Заряджання батареї | Від автомобільної зарядки, От сети, Від сонячної енергії |
| Колір корпусу | Білий |
| Вхідна напруга | 24 V |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Кількість заряджуваних пристроїв | 5 |
| Кількість розеток | 3 |
| Максимальна потужність W | 2000 |
| Ємність зарядної станції, Вт·год | 2560 |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2000 |
| Функція ДБЖ | Да |
| Цикли заряджання | 6000 кількість |
| Призначення | Для всього дому |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип | Зарядна станція |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 234 мм |
| Ширина | 359 мм |
| Висота | 499 мм |
| Вага | 41 кг |