



24 250 ₴
23 100 ₴
Система призначена для резервного живлення побутової техніки, електроніки, офісного обладнання, систем зв'язку, освітлення та інших споживачів під час відключень електроенергії. Завдяки вихідній напрузі з чистою синусоїдою 230 В станція підходить для живлення чутливої електроніки, блоків живлення, циркуляційних насосів, котлів та обладнання з електродвигунами в межах допустимого навантаження.
Система оснащена літій-залізо-фосфатною батареєю LiFePO4 12,8 В 100 А·год із запасом енергії 1280 Вт·год. Технологія LiFePO4 забезпечує високий ресурс роботи — понад 6000 циклів заряду та розряду.
Вбудована система керування BMS 100 А контролює роботу акумулятора та забезпечує його захист під час експлуатації.
Вбудований інвертор має номінальну потужність 1200 Вт та формує на виході правильну синусоїду 230 В. Це дозволяє використовувати MUST HBP18-1212 OS для живлення різноманітної побутової та офісної техніки.
Передбачено 3 розетки 230 В, завдяки чому до системи можна одночасно підключати декілька споживачів у межах допустимої потужності.
Вбудований MPPT-контролер дозволяє підключати сонячні панелі загальною потужністю до 900 Вт. Робочий діапазон MPPT становить 15–105 В DC, а максимальний струм сонячного заряджання — 60 А.
Таким чином, MUST HBP18-1212 OS може використовуватися не тільки як резервне джерело живлення, але і як компактна система накопичення енергії від сонячних панелей.
Система підтримує режим ДБЖ та автоматично переходить на живлення від акумулятора при зникненні електроенергії.
Час перемикання становить приблизно:
Це дозволяє використовувати систему для резервного живлення домашньої та офісної техніки.
Для підключення різних пристроїв передбачені:
Компактний корпус із ручкою та колесами спрощує переміщення системи між приміщеннями.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | MUST HBP18-1212 OS |
| Тип | Портативна система резервного живлення |
| Потужність інвертора | 1200 Вт |
| Вихідний сигнал | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 230 В ±5% |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Напруга DC-системи | 12 В |
| Тип АКБ | LiFePO₄ |
| Ємність АКБ | 100 А·год |
| Запас енергії | 1280 Вт·год |
| Номінальна напруга АКБ | 12,8 В |
| BMS | 100 А |
| Стандартний струм заряду/розряду | 50 А |
| Ресурс АКБ | понад 6000 циклів |
| Максимальна потужність PV | 900 Вт |
| Максимальний струм сонячного заряду | 60 А ±3 А |
| Максимальний сумарний струм заряду | 70 А ±4 А |
| ККД MPPT | до 98% |
| Максимальна напруга холостого ходу PV | 105 В DC |
| Діапазон MPPT | 15–105 В DC |
| Вхідна напруга AC | 230 В ±5% |
| Діапазон вхідної напруги | 90–280 В AC |
| Струм заряду від мережі | 20 А ±4 А |
| Алгоритм заряджання | 4-ступеневий, LiFePO4 |
| Перемикання UPS/VDE | близько 10 мс |
| Перемикання APL | близько 20 мс |
| Розетки 230 В | 3 шт. |
| USB Type-C | 1 шт. |
| USB-A 12 В / 1 А | 2 шт. |
| USB-A 5 В | 4 шт. |
| Температура заряджання | 0…+45 °C |
| Температура розряджання | −10…+60 °C |
| Габарити | 225 × 295 × 363 мм |
| Вага нетто | 17 кг |
| Габарити упаковки | 440 × 305 × 355 мм |
| Вага брутто | 18,5 кг |
| Гарантія на інвертор | 1 рік |
| Гарантія на акумулятор | 3 роки |
MUST HBP18-1212 OS — зручне рішення для резервного живлення будинку, квартири, офісу, дачі або автономної системи з сонячними панелями. Поєднання LiFePO4 100 А·год, інвертора 1200 Вт, MPPT до 900 Вт і функції ДБЖ дозволяє використовувати систему як універсальний накопичувач та резервне джерело електроенергії.
Доставка
По всій Україні доставляємо транспортною компаніїю «Нова Пошта»
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Номінальний струм | 4.5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.95 |
| Номінальна потужність | 1000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 2000 Вт |
| Струм холостого ходу | 9 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 45 град. |
| ККД, не менше | 95 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Світлова, Звукова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Кількість MPPT | 1 MPPT |
| Колір корпусу | Білий |
| Заряджання батареї | Від автомобільної зарядки, От сети, Від сонячної енергії |
| Вхідна напруга | 24 V |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Кількість заряджуваних пристроїв | 5 |
| Кількість розеток | 3 |
| Максимальна потужність W | 2000 |
| Ємність зарядної станції, Вт·год | 2560 |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2000 |
| Функція ДБЖ | Да |
| Цикли заряджання | 6000 кількість |
| Призначення | Для всього дому |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип | Зарядна станція |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 225 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Висота | 367 мм |
| Вага | 17 кг |